AktivDog Belohnungsleckerli aus Huhn kann für alle Hunderassen und Alterskategorien eingesetzt werden. Es weist eine ausgewogenes Fett/Eiweissverhältnis aus und enthält keine Kohlenhydrate. Die Leckerlis werden kaltgepresst und sind dank unserem speziellen Produktionsverfahren 100% frei von Futtermilben!
Hühnerfleisch vakuumgetrocknet (100%)
————————————————————————————————————————————————————————
Nachfolgende Angaben pro Kg Leckerli:
Gehalt an Inhaltsstoffen
| Energiewert | 16.1 MJ |
| Energiewert aus KH | 0.46 MJ |
| KH | 50 g |
| Rohprotein | 558 g |
| Rohfett | 179 g |
| Rohfaser | 0 g |
| Rohasche | 0 g |
| Trockensubstanz | 92 % |
| Feuchtigkeit | 8 % |
| Glykogen | 0 mg |
| Purin | 0 mg |
| Calcium [Ca] | 0 g |
| Phosphor [P] | 0 g |
| Ca / P | – |
| Natrium [Na] | 0 g |
| Chlorid [Cl] | 0 g |
| Natriumchlorid [NaCl] | 0 g |
| Kalium [K] | 0 g |
| Kupfer [Cu] | 0 mg |
| Iod [I] | 0 mg |
| Magnesium [Mg] | 0 mg |
| Mangan [Mn] | 0 mg |
| Eisen [Fe] | 0 mg |
| Zink [Zn] | 0 mg |
| Vitamin A | 0 i.E. |
| Vitamin B1 | 0 mg |
| Vitamin B2 | 0 mg |
| Vitamin B3 | 0 mg |
| Vitamin B5 | 0 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg |
| Vitamin B7 | 0 mg |
| Vitamin B9 | 0 mg |
| Vitamin B12 | 0 mg |
| Vitamin D3 | 0 i.E. |
| Vitamin E | 10.00 i.E. |



