Bei dieser Gesamtübersicht kann man einsehen, ob die Nährwerte der jeweiligen Futtersorte bedarfsdeckend sind oder nicht. Die aktuellen Nährwertgehalte werden dabei mit den Vorgaben der “Fediaf: Richtlinien für Allein- und Ergänzungsfuttermittel für Katzen und Hunde” verglichen. Genauere Informationen zum Futter finden Sie unter Zusammensetzung des Futters.
| Futtermittel | Minimale Empfehlung | Maximale Empfehlung | Unerfüllter Nährstoffgehalt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausgewachsen | Wachstum | Ausgewachsen | Wachstum | ||||||
| 95kcal/kg | 110kcal/kg | <14 & Reproduktion | >14 Wochen | 95kcal/kg | 110kcal/kg | <14 & Reproduktion | >14 Wochen | ||
| Alleinfuttermittel | |||||||||
| Alles vom Schaf | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |
| Geflügel | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |
| Rind | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |
| Vegetarisch | ☑ | ☑ | ⊗ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | Rohproteingehalt |
| Welpenfutter | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |
| Pferd mit Süsskartoffeln | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |
| Leistungsfutter mit Hering | ☑ | ☑ | ⊗ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | Rohprotein- und Phosphorgehalt |
| Ente mit Reis und Apfel | ☑ | ☑ | ⊗ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | Rohproteingehalt |
| Rotwild mit Buchweizen | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |
| Wildschwein mit Haferflocken | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |
| Lachs mit Pastinaken | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ⊗ | ⊗ | ☑ | ☑ | Vitamin-D Gehalt |
| Spezialfuttermittel | |||||||||
| VET-Allergen (Insektenprotein) | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | Calcium- und Phosphorgehalt |
| VET-Schonkost | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |
| VET-Fettarm Egli | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |
| Ergänzungsfuttermittel | |||||||||
| 100% Huhn | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | Ergänzungsfutter |
| 100% Lachs | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | Ergänzungsfutter |
| 100% Pferd | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | Ergänzungsfutter |
